![]() 専用冷蔵庫にて温度管理しております 「+-」 は 『酒度』を表しています |
~ 冷酒 ~ ※専用冷蔵庫にて温度管理しております | ||||
| 男山 生もと純米 | 北海道 | +4 | 500円 | ||
| 八海山 本醸造 | 新潟県 | +5 | 500円 | ||
| 八海山 純米吟醸 | 新潟県 | +5 | 750円 | ||
| 八海山 大吟醸 | 新潟県 | +5 | 1,600円 | ||
| 久保田 千寿 特別本醸造 | 新潟県 | +6 | 550円 | ||
| 久保田 萬寿 純米大吟醸 | 新潟県 | +2 | 1,700円 | ||
| 久保田 翠寿 大吟醸生酒 | 新潟県 | +6 | 1,200円 | ||
| 久保田 碧寿 純米大吟醸山廃仕込 | 新潟県 | +6 | 1,200円 | ||
| 浦霞 純米酒 | 宮城県 | +2 | 500円 | ||
| 一ノ蔵 無鑑査本醸造超辛口 | 宮城県 | +10 | 500円 | ||
| 酔鯨 純米吟醸 吟麗 | 高知県 | +7 | 550円 | ||
| 越乃寒梅 別撰特別本醸造 | 新潟県 | +7 | 500円 | ||
| 越乃寒梅 特撰吟醸 | 新潟県 | +7 | 650円 | ||
| 雪中梅 普通酒 | 新潟県 | -3 | 500円 | ||
| 雪中梅 本醸造 | 新潟県 | -3 | 600円 | ||
| 醴泉 本醸造山田錦 | 岐阜県 | +2 | 500円 | ||
| 田酒 特別純米 | 青森県 | +3 | 700円 | ||
| 大き(「き」は「七七七」) 純米生もと | 福島県 | +2 | 550円 | ||
| 菊姫 純米 金剣 | 石川県 | +5 | 600円 | ||
| 加賀鳶 純米吟醸 | 石川県 | +4 | 600円 | ||
| 越乃景虎 本醸造辛口 | 新潟県 | +8 | 500円 | ||
| 山古志 特別純米 | 新潟県 | +5 | 650円 | ||
| 上喜元 純米吟醸雄山錦 | 山形県 | +4 | 550円 | ||
| 麓井 特別純米生もと辛口四段 | 山形県 | ±0 | 500円 | ||
| 黒龍 吟醸いっちょらい | 福井県 | +5 | 500円 | ||
| 三千盛 純米 | 岐阜県 | +9 | 600円 | ||
| 酒一筋 純米吟醸 | 岡山県 | +3 | 500円 | ||
| 獺祭(だっさい) 純米大吟醸50% | 山口県 | +3 | 550円 | ||
| 司牡丹 純米 | 高知県 | +8 | 550円 | ||
| 一本義 純米 | 福井県 | +2 | 500円 | ||
![]() |
鳳凰美田 純米吟醸 白判 | 栃木県 | +5 | 650円 | |
| 鳳凰美田 純米吟醸無濾過生原酒 | 栃木県 | +5 | 650円 | ||
| 松嶺の富士 純米吟醸秘めごと | 山形県 | +3 | 500円 | ||
| 文佳人 特別純米リズール | 高知県 | --- | 500円 | ||
| 義侠 純米生原酒1500kg仕込60% | 愛知県 | +4 | 650円 | ||
| 磯自慢 本醸造別撰 | 静岡県 | +5 | 600円 | ||
| 醸し人九平次 純米吟醸山田錦55% | 愛知県 | ±0 | 650円 | ||
| 駿 純米 | 福岡県 | +5 | 500円 | ||
| 東一 純米山田錦64% | 佐賀県 | +1 | 550円 | ||
| 醴泉 純米山田錦 | 岐阜県 | +4 | 650円 | ||
| 十四代 本丸 | 山形県 | +2 | 1,500円 | ||
| 十四代 中取り純米無濾過生原酒 | 山形県 | +2 | 1,600円 | ||
| 十四代 龍の落とし子 | 山形県 | ±0 | 1,700円 | ||
![]() |
|||||


